水质公告
信息更新:2023-06-06
作者:水质检测中心
来源:
浏览次数:3897
序号 | 指标 | 单位 |
《生活饮用水卫生标准》 (gb5749-2006)限值 |
监测结果 | |
1 | 总大肠菌群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | |
5 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | <0.01 | |
6 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <0.01 | |
7 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | <0.001 | |
8 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.05 | |
9 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
10 | 浑浊度 | ntu | ≤1 | 0.210 | |
11 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | |
12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
13 | ph值 | 无 | 大于6.5;小于8.5 | 7.20 | |
14 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 188 | |
15 | 总硬度(以caco3计) | mg/l | ≤450 | 60 | |
16 | 耗氧量 | mg/l |
≤3mg/l,水源限制, 原水耗氧量>6时为5 |
1.52 | |
17 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.002 | |
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.3 | |
19 | 总α放射性 | bq/l | ≤0.5 | 0.011 | |
20 | 总β放射性 | bq/l | ≤1 | 0.02 | |
21 | 游离氯 | mg/l | 与水接触≥3min,出厂水中余量≥0.3mg/l,限值为4mg/l | 0.73 | |
22 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | <0.005 | |
23 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | <0.005 | |
24 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | <0.01 | |
25 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.001 | |
26 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.013 | |
27 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | 0.049 | |
28 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | 0.01 | |
29 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | 0.014 | |
30 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.16 | |
31 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 10.1 | |
32 | 硝酸盐(以n计) | mg/l | ≤10,地下水源限制时为20mg/l | 0.40 | |
33 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 12.0 | |
34 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 0.030 | |
35 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | <0.002 | |
36 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/l | ≤0.01 | / | |
37 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/l | ≤0.9 | / | |
38 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/l | ≤0.7 | / | |
39 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/l | ≤0.7 | / | |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/l | 出厂水中余量≥0.5限值为3,管网末梢余量≥0.05 | / | |
41 | 臭氧 | mg/l | 出厂水中限值为0.3,管网末梢余量≥0.02,如加氯总氯≥0.05 | / | |
42 | 二氧化氯 | mg/l | 出厂水中余量≥0.1限值为0.8,管网末梢余量≥0.02 | / | |
说明:1.以上数据由庐江县水务集团有限责任公司检测中心提供,标准为《生活饮用水卫生标准》(gb5749-2006);2.由于本公司所属水厂采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的第36-42项不需要检测。 | |||||
上一篇: 2023年4月2日出厂水水质报告
下一篇:2023年3月下半月管网水水质公告