水质公告
信息更新:2023-06-06
作者:水质检测中心
来源:
浏览次数:3861
检验项目 | 国家标准限值及单位 | 检测值 |
浑浊度 | ≤1,ntu | 0.199 |
色度 | ≤15,铂钴色度单位,度 | <5 |
游离氯 | 与水接触30min后出厂游离氯≥0.3,mg/l | 0.77 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0,mg/l | 1.42 |
菌落总数 | ≤100,cfu/ml | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出,cfu/100ml | 未检出 |
说明:以上数据由庐江县水务集团有限责任公司检测中心提供,标准为《生活饮用水卫生标准》(gb5749-2022); |
上一篇: 2023年4月16日出厂水水质报告
下一篇:2023年4月2日出厂水水质报告